Цены Реутов
ЦЕНЫ в рублях, расчёт наличный / безналичный.
Наш адрес: Г. РЕУТОВ, УЛ. ОКТЯБРЯ, Д. 2Б
Головной мозг
Наименование услуги | Цена |
МРТ головного мозга | 3 300 |
МРТ гипофиза (турецкое седло) | 3 000 |
МРТ придаточных пазух носа | 2 900 |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 2 900 |
МРТ мосто-мозжечковых углов | 6 000 |
Сосудистая система
Наименование услуги | Цена |
МР-ангиография артерий головного мозга | 2 700 |
МР-ангиография вен головного мозга | 2 700 |
МР-ангиография артерий шеи | 2 700 |
Позвоночник
Наименование услуги | Цена |
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 5 250 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 300 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3 300 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 300 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2 800 |
Суставы
Наименование услуги | Цена |
МРТ плечевого сустава | 3 600 |
МРТ локтевого сустава | 3 600 |
МРТ кисти | 3 600 |
МРТ лучезапястного сустава | 3 600 |
МРТ тазобедренных суставов | 3 600 |
МРТ коленного сустава | 3 700 |
МРТ голеностопного сустава | 3 600 |
МРТ стопы | 3 700 |
МРТ илеосакральных сочленений | 3 600 |
МРТ височнонижнечелюстных суставов | 4 800 |
Исследования тела
Наименование услуги | Цена |
МРТ органов брюшной полости(полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) В режимах : MRSP, DWI | 4 500 |
МРТ органов забрюшинного пространства(почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 3 000 |
МРТ органов малого таза(матка и придатки, предстательная железа, семенные пузырьки, лимфатические узлы) | 4 000 |
МРТ глотки и гортани(по предварительному согласованию с врачом-рентгенологом МРТ) | 3 800 |
МРТ слюнных желез(по предварительному согласованию с врачом-рентгенологом МРТ) | 3 800 |
МРТ мягких тканей (1 область)(по предварительному согласованию с врачом-рентгенологом МРТ) | 3 800 |
Исследования с контрастом
Наименование услуги | Цена | |||||
Контрастное вещество Омнискан (Omniscan®) | 3 500 | |||||
Динамическое контрастное усиление (Болюсное введение) | 4 700 | |||||
МРТ головного мозга с контрастированием | 6 500 | |||||
МРТ гипофиза с динамическим болюсным контрастированием | 7 000 | |||||
МРТ органов брюшной полости с динамическим болюсным контрастированием | 8 000 | |||||
МРТ органов забрюшинного пространства с динамическим болюсным контрастированием | 7 000 | |||||
МРТ оганов малого таза с динамическим болюсным контрастированием | 8 000 | |||||
МРТ позвоночника (1 отдел) с контрастированием | 6 500 |
Комплексные исследования (скидки не распространяются)
Наименование услуги | Цена | |||||||||||||||||||||||||
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 5 200 | |||||||||||||||||||||||||
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 5 200 | |||||||||||||||||||||||||
МРТ головного мозга и ангиография артерий, вен головного мозга | 6 800 | |||||||||||||||||||||||||
МРТ головного мозга и гипофиза | 5 200 | |||||||||||||||||||||||||
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 5 200 | |||||||||||||||||||||||||
МРТ головног мозга и глазных орбит | 5 200 | |||||||||||||||||||||||||
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 5 200 | |||||||||||||||||||||||||
МРТ 2-х отделов позвоночника | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
МРТ пояснично-крестцового + крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 4 800 | |||||||||||||||||||||||||
МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||
МРТ всего организма(головной мозг, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника, органы брюшной полости или органы малого таза) | 13 700 | |||||||||||||||||||||||||
Печать исследования на плёнке | 250 | |||||||||||||||||||||||||
Запись исследования на CD-RW | 100 |
СКИДКИ
При повторном посещении дополнительная скидка 10%;
Льготным категориям граждан предоставляется скидка в размере 10% при предъявлении соответствующего документа:
- инвалидам;
- пенсионерам;
- Медицинским работникам;
- участникам Великой Отечественной войны;
- ветеранам труда;
- почетным донорам;
- лицам, подвергшиемся воздействию радиации;
- ветеранам боевых действий;
- членам многодетных семей;
- членам малообеспеченных (малоимущих) семей.
Скидки не суммируются и не распространяются на комплексные исследования.