Цены
ЦЕНЫ в рублях, расчёт наличный / безналичный.
Уважаемые пациенты! Нам важно Ваше мнение, что бы стать лучше!
Оставьте Ваше честное мнение о нашем центре на любом из предложенных ресурсов.
В знак благодарности мы подарим Вам снимок Вашего исследования.
За подробной информацией обращайтесь к администратору или по телефонам: +7 (495) 926-18-65; +7 (926) 308-04-40; +7 (915) 122-04-40.
Оставьте Ваше честное мнение о нашем центре на любом из предложенных ресурсов.
В знак благодарности мы подарим Вам снимок Вашего исследования.
За подробной информацией обращайтесь к администратору или по телефонам: +7 (495) 926-18-65; +7 (926) 308-04-40; +7 (915) 122-04-40.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в силу имеющихся ограничений оборудования
обследование пациентов весом более 110кг невозможно!
Наш адрес: город Москва, Волгоградский проспект, дом 45
Головной мозг
Наименование услуги | Стоимость услуги | |||||
МРТ головного мозга | 2 900 | |||||
МРТ гипофиза | 2 900 | |||||
МРТ придаточных пазух носа | 2 900 | |||||
МРТ орбит и зрительных нервов | 2 900 |
Сосудистая система
Наименование услуги | Стоимость услуги | |||||
МР-ангиография головного мозга | 2 800 | |||||
МР-веногиография головного мозга | 2 800 | |||||
МР-ангиография артерий шеи | 2 800 |
Позвоночник
Наименование услуги | Стоимость услуги | |||||
МРТ шейного отдела позвоночника | 2 800 | |||||
МРТ грудного отдела позвоночника | 2 800 | |||||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 900 | |||||
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2 500 |
Суставы
Наименование услуги | Стоимость услуги | |||||
МРТ плечевого сустава | 3 600 | |||||
МРТ локтевого сустава | 3 700 | |||||
МРТ кисти | 3 700 | |||||
МРТ лучезапястного сустава | 3 700 | |||||
МРТ тазобедренных суставов | 3 600 | |||||
МРТ коленного сустава | 3 400 | |||||
МРТ голеностопного сустава | 3 700 | |||||
МРТ стопы | 3 700 | |||||
МРТ илеосакральных сочленений | 3 600 | |||||
МРТ височнонижнечелюстных суставов | 5 000 |
Исследования тела
Наименование услуги | Стоимость услуги | |||||
МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы). В режимах : MRSP, DWI | 4 200 | |||||
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 3 400 | |||||
МРТ органов малого таза (матка и придатки, предстательная железа, семенные пузырьки, лимфатические узлы) | 3 900 | |||||
МРТ глотки и гортани (по предварительному согласованию с врачом-рентгенологом МРТ) | 3 100 | |||||
МРТ слюнных желез (по предварительному согласованию с врачом-рентгенологом МРТ) | 3 200 | |||||
МРТ мягких тканей (1 область) (по предварительному согласованию с врачом-рентгенологом МРТ) | 3 300 |
Исследования с контрастом
Наименование услуги | Стоимость услуги | |||||
Контрастное вещество Омнискан 15,0 мл (Omniscan®) | 3 800 | |||||
Контрастное вещество Гадовист 5,0 мл (Gadovist®) | 3 500 | |||||
Контрастное вещество Гадовист 10,0 мл (Gadovist®) | 6 000 | |||||
МРТ головного мозга с контрастированием (Omniscan®) | 6 700 | |||||
МРТ гипофиза с динамическим болюсным контрастированием (Omniscan®) | 6 700 | |||||
МРТ органов брюшной полости с динамическим болюсным контрастированием (Omniscan®)» | 8 700 | |||||
МРТ органов забрюшинного пространства с динамическим болюсным контрастированием (Omniscan®) | 7 600 | |||||
МРТ органов малого таза с динамическим болюсным контрастированием (Omniscan®) | 8 700 | |||||
МРТ позвоночника (1 отдел) с контрастированием (Omniscan®) | 6 700 |
Комплексы
Наименование услуги | Стоимость услуги | |||||
МРТ головного мозга + ангиография головного мозга | 3 800 | |||||
МРТ головного мозга + венография головного мозга | 3 800 | |||||
МРТ головного мозга + ангиография + венография | 6 000 | |||||
МРТ головного мозга + гипофиз | 5 000 | |||||
МРТ головного мозга + придаточные пазухи носа | 5 000 | |||||
МРТ головного мозга + глазные орбиты | 5 000 | |||||
МРТ головного мозга + шейного отдела позвоночника | 4 800 | |||||
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография шеи | 5 000 | |||||
МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 6 900 | |||||
МРТ тазобедренных суставов + пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 5 400 | |||||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 4 900 | |||||
МРТ всего организма(головной мозг, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника, органы брюшной полости или органы малого таза) | 12 500 | |||||
Печать исследования на плёнке | 250 |
Настоящий прейскурант действует с 11.01.2021 до 31.01.2021
В стоимость включено: проведение исследования, описание врача рентгенолога, запись исследования на CD-носитель.
В стоимость включено: проведение исследования, описание врача рентгенолога, запись исследования на CD-носитель.